ข้อมูลห้อง
อาคาร ห้อง ความจุ ประเภท
อาคาร 1 1102 60 บรรยาย
อาคาร 1 1203 60 ปฏิบัติการ
อาคาร 1 1207 150 บรรยาย
อาคาร 1 1506 50 บรรยาย
อาคาร 3 3111 60 บรรยาย
อาคาร 3 3112 70 บรรยาย
อาคาร 3 3201 50 บรรยาย
อาคาร 3 3202 90 บรรยาย
อาคาร 3 3203 70 บรรยาย
อาคาร 3 3204 110 บรรยาย
อาคาร 3 3211 60 บรรยาย
อาคาร 3 3212 60 บรรยาย
อาคาร 3 3301 90 บรรยาย
อาคาร 3 3302 90 บรรยาย
อาคาร 3 3303 60 บรรยาย
อาคาร 3 3304 110 บรรยาย
อาคาร 3 3311 80 บรรยาย
อาคาร 3 3312 64 ปฏิบัติการ
อาคาร 3 3313 88 ปฏิบัติการ
อาคาร 3 3401 60 ปฏิบัติการ
หน้า:  1  2  ถัดไป
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ (ภายใน 1167,1147)